课程设置围绕上外MBA培养理念,除管理基础、管理专业课程外,还在教育环节加强了提升学生发展能力和激发学生潜力的管理发展课程,以及提高学生实践、运用能力的整合实践课程。在选修课的设置中,结合上外学科优势和特色,工商管理专业的国际发展前沿趋势以及当前市场需求,设置了数字化转型方向课程、数字营销方向课程、金融科技方向课程、行为科学方向课程、无国界综合管理以及时尚奢侈品管理方向课程。
课程模块 | 课程名称 | ||
职业生涯发展辅导 | 导入模块 | 团队训练 | |
职业生涯发展讲座 | |||
商战模拟 | |||
新时代中国特色社会主义理论与实践研究 | |||
马克思主义与科学社会方法论 | |||
商务英语与沟通 | |||
管理基础模块 | 宏观经济学 | ||
管理经济学 | |||
会计学 | |||
管理基础I-商业管理方法 | |||
管理基础II-企业决策分析 | |||
管理专业模块 | 战略管理 | ||
市场营销 | |||
运营管理 | |||
公司理财 | |||
人力资源管理 | |||
组织行为学 | |||
第二外语(选修) | |||
商务谈判(选修) | |||
企业危机管理(选修) | |||
东方管理智慧与实践(选修) | |||
管理发展模块 | 管理学前沿系列讲座 | ||
专业实践-商业及领导力项目 | |||
商业智能 | |||
管理心理学 | |||
创新创业管理 | |||
企业社会责任与商业道德 | |||
第二外语(选修) | |||
海外学习之旅/国际交换项目(选修) | |||
整合管理思维(选修) | |||
可持续发展(选修) | |||
东方管理智慧与实践(选修) | |||
企业危机管理(选修) | |||
商务谈判(选修) | |||
商业数据分析实践(选修) | |||
管理方向模块 | 数字化转型方向 | 数字化转型战略 | |
数字平台与企业竞争力 | |||
人工智能与管理实践 | |||
大数据管理与应用 | |||
数字营销方向 | 数字营销战略 | ||
网络消费行为 | |||
数字营销运营 | |||
数字营销中的供应链管理 | |||
金融科技方向 | 量化技术与程序化交易 | ||
大数据金融分析与决策 | |||
区块链与数字货币应用 | |||
人工智能与金融 | |||
行为科学方向 | 工作重塑与管理激励 | ||
行为金融与投资决策 | |||
商业实验与管理决策 | |||
消费者行为学 | |||
无国界综合管理方向 | 全球经营管理 | ||
跨文化管理 | |||
整合营销 | |||
企业数字化管理 | |||
时尚奢侈品管理方向 | 时尚奢侈品品牌管理 | ||
时尚奢侈品国际营销战略 | |||
时尚奢侈品产品与服务管理 | |||
时尚奢侈品定价、分配与零售 | |||
论文 | 文献检索与阅读 | ||
论文写作(含研究论理与学术规范课) |