课程设置围绕上外MBA培养理念,除管理基础、管理专业课程外,还在教育环节加强了提升学生发展能力和激发学生潜力的管理发展课程,以及提高学生实践、运用能力的整合实践课程。在选修课的设置中,结合上外学科优势和特色,工商管理专业的国际发展前沿趋势以及当前市场需求,设置了金融科技、行为科学、数字营销、数据分析与商业计算、数智化无国界管理、新技术与融媒体管理方向课程。
课程模块 | 课程名称 | ||
职业生涯发展辅导 | 导入模块 | 团队训练 | |
职业发展 | |||
商战模拟 | |||
新时代中国特色社会主义理论与实践研究 | |||
马克思主义与科学社会方法论 | |||
商务英语与沟通 | |||
管理基础模块 | 宏观经济学 | ||
管理经济学 | |||
会计学 | |||
管理基础I-商业管理方法 | |||
管理基础II-企业决策分析 | |||
管理专业模块 | 战略管理 | ||
市场营销 | |||
运营管理 | |||
公司理财 | |||
人力资源管理 | |||
组织行为学 | |||
商业智能 | |||
管理学前沿系列讲座 | |||
专业实践-商业及领导力项目 | |||
管理心理学 | |||
创新创业管理 | |||
管理发展模块 | 企业社会责任与商业道德 | ||
第二外语(选修) | |||
海外学习之旅/国际交换项目(选修) | |||
整合管理思维(选修) | |||
可持续发展(选修) | |||
领导力与执行力(选修) | |||
企业危机管理(选修) | |||
管理方向模块 | 金融 科技 | 人工智能与金融 | |
大数据金融分析与决策 | |||
区块链与数字货币应用 | |||
量化技术与程序化交易 | |||
行为 科学 | 工作重塑与管理激励 | ||
战略性消费者洞察 | |||
商业实验 | |||
行为金融与投资决策 | |||
数字 营销 | 数字营销战略 | ||
网络消费行为 | |||
数据驱动的市场营销 | |||
数字时代的品牌管理 | |||
数据分析与商业计算 | 人工智能与数据科学 | ||
商业数据分析与决策 | |||
数智驱动的管理实践 | |||
数据可视化 | |||
数智化无国界管理 | 企业数智化变革管理 | ||
全球供应链管理 | |||
企业无国界管理 | |||
大数据资源管理与应用实践 | |||
新技术与融媒体管理 | 融媒体与整合数智传播 | ||
数据分析与媒体筛选 | |||
生成式AI技术与数字媒体内容管理 | |||
新媒体平台运营管理实践 | |||
论文 | 文献检索与阅读 | ||
论文写作(含管理研究方法、研究伦理与学术规范课) |